歡迎進(jìn)入上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
測量方式 | 儀表名稱 | 測溫原理 | 特點(diǎn) | 測量范圍 |
接 觸 式 | 雙金屬溫度計(jì) | 金屬熱膨脹變形量隨溫度變化 | 結(jié)構(gòu)簡單,讀數(shù)方便,準(zhǔn)確度較低,不能遠(yuǎn)傳 | -100-600 一般-80-600 |
壓力式溫度計(jì) | 氣(汽)體、液體在定容條件下,壓力隨溫度變化 | 結(jié)構(gòu)簡單可靠,可較遠(yuǎn)距離傳送<50m,準(zhǔn)確度較低,受環(huán)境溫度影響大 | 0-600一般0-300 | |
玻璃管液體溫度計(jì) | 液體熱膨脹體積量隨溫度變化 | 結(jié)構(gòu)簡單,準(zhǔn)確度高,讀數(shù)不便,不能遠(yuǎn)傳 | -200-600一般-100-600 | |
熱電阻 | 金屬或半導(dǎo)體電阻隨溫度變化 | 準(zhǔn)確度高,便于遠(yuǎn)傳 | -200-650 | |
熱電偶 | 熱電效應(yīng) | 測溫范圍大,準(zhǔn)確度高,便于遠(yuǎn)傳,低溫準(zhǔn)確度差 | -200-1800 | |
非 接 觸 式 | 光學(xué)高溫計(jì) | 物體單色輻射強(qiáng)度及亮度隨溫度變化 | 結(jié)構(gòu)簡單,攜帶方便,不破環(huán)對象溫度場,易產(chǎn)生目測誤差,外界反射、輻射會引起測量誤差 | 600-2400 |
輻射高溫計(jì) | 物體輻射隨溫度變化 | 結(jié)構(gòu)簡單,穩(wěn)定性好,光路上環(huán)境介質(zhì)吸收輻射,易產(chǎn)生測量誤差 | 700-2000 |
15214375780